D-OICF Antares D-OBHH Mira D-OIKF Sirius
Bezeichnung 240 A Lindstrand 180 A T&C 180 A T&C
Volumen [cbf] 240.000 180.000 180.000
Volumen [cbm] 7000 5200 5200
Passagiere 12 max. 8 max. 8 max.
Pilot 1 + 1 1 1
Korbgröße [cm2] 152 x 300 150 x 220 150 x 220
Korbhöhe [cm] 120 120 120
Ballonhöhe [m] 32 28 28
Durchmesser [m] 29 25 25
Stoffmenge [m] ca. 1800 ca. 1400 ca. 1400
Leergewicht [kg] 575 424 458
Hülle [kg] 233 170 204
Korb [kg] 289 206 206
Brenner [kg] 34 29 29
Ausrüstung [kg] 19 19 19
Propan [kg] 220 220 220
Mira + Antares + Sirius, EMS (Helios) & Warsteiner